鉻酸鋰溶液質量標準
名 稱 | 鉻酸鋰溶液指標
|
Li2CrO4,2H2O含量不小于(%) | 40%溶液 | 50%溶液 |
雜質含量不大于(%) | 鈣(Ca) | 0.05 | 0.05 |
鎂(Mg) | 0.02 | 0.02 |
硫酸根(SO4) | 0.05 | 0.05 |
不溶物 | 0.01 | 0.01 |
PH值 | 7~10 | 7~10 |
鈉(Na) | --- | --- |
鐵(Fe) | --- | --- |
鉛(Pb) | --- | --- |
包裝:塑料桶包裝,每桶25公斤
性質:黃色透明液體,有氧氣性,密封保存,比重1.35g/(25℃),Li2CrO4,含量0.48g/ml。
用途:用于溴化鋰中央空調做緩蝕劑。